
Du kan finne detaljene om iftar-tid og sahur-tid for måneden Ramadan i 2023, sammen med spørsmålet om når starter Ramadan-i Sharif, i hvilken måned, fra siden Tarsus sahur-tid, Tarsus Iftar-tid og bønnetider utarbeidet av Mersin Tarsus İmsakiye 2023 Diyanet. På bordet med 23 måned (2023 dager) Ramadan-fordel og Ramadan-kalender for måneden Ramadan, hvis startdato er 1. mars 30; Du kan følge tidene skrevet i "Imsak"-feltet for å se endetidene til Mersin Tarsus Sahur-tiden, og du kan ta en titt på tidene som er spesifisert i "Kveld"-feltet for å følge iftar-tidene, kjent som fastetiden .
Tarsus İmsakiye 2023
historie | imsak | sol | middag | ettermiddag | kveld | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. dagTorsdag 23. mars 2023 | 05: 14 | 06: 34 | 12: 52 | 16: 19 | 19: 01 | 20: 16 |
2. dagFredag 24. mars 2023 | 05: 12 | 06: 32 | 12: 52 | 16: 20 | 19: 02 | 20: 17 |
3. dagLørdag 25. mars 2023 | 05: 10 | 06: 31 | 12: 52 | 16: 20 | 19: 03 | 20: 18 |
4. dagSøndag 26. mars 2023 | 05: 09 | 06: 29 | 12: 51 | 16: 20 | 19: 04 | 20: 19 |
5. dagmandag 27. mars 2023 | 05: 07 | 06: 28 | 12: 51 | 16: 21 | 19: 05 | 20: 20 |
6. dagtirsdag 28. mars 2023 | 05: 05 | 06: 26 | 12: 51 | 16: 21 | 19: 05 | 20: 21 |
7. dagonsdag 29. mars 2023 | 05: 04 | 06: 25 | 12: 50 | 16: 21 | 19: 06 | 20: 22 |
8. dagTorsdag 30. mars 2023 | 05: 02 | 06: 23 | 12: 50 | 16: 22 | 19: 07 | 20: 23 |
9. dagFredag 31. mars 2023 | 05: 01 | 06: 22 | 12: 50 | 16: 22 | 19: 08 | 20: 24 |
10. dagLørdag 01. april 2023 | 04: 59 | 06: 20 | 12: 50 | 16: 22 | 19: 09 | 20: 25 |
11. dagSøndag 02. april 2023 | 04: 57 | 06: 19 | 12: 49 | 16: 22 | 19: 10 | 20: 26 |
12. dagmandag 03. april 2023 | 04: 56 | 06: 17 | 12: 49 | 16: 23 | 19: 11 | 20: 27 |
13. dagtirsdag 04. april 2023 | 04: 54 | 06: 16 | 12: 49 | 16: 23 | 19: 12 | 20: 28 |
14. dagonsdag 05. april 2023 | 04: 52 | 06: 14 | 12: 48 | 16: 23 | 19: 12 | 20: 29 |
15. dagTorsdag 06. april 2023 | 04: 51 | 06: 13 | 12: 48 | 16: 23 | 19: 13 | 20: 30 |
16. dagFredag 07. april 2023 | 04: 49 | 06: 11 | 12: 48 | 16: 24 | 19: 14 | 20: 31 |
17. dagLørdag 08. april 2023 | 04: 47 | 06: 10 | 12: 48 | 16: 24 | 19: 15 | 20: 32 |
18. dagSøndag 09. april 2023 | 04: 46 | 06: 09 | 12: 47 | 16: 24 | 19: 16 | 20: 33 |
19. dagmandag 10. april 2023 | 04: 44 | 06: 07 | 12: 47 | 16: 24 | 19: 17 | 20: 35 |
20. dagtirsdag 11. april 2023 | 04: 42 | 06: 06 | 12: 47 | 16: 25 | 19: 18 | 20: 36 |
21. dagonsdag 12. april 2023 | 04: 41 | 06: 04 | 12: 46 | 16: 25 | 19: 19 | 20: 37 |
22. dagTorsdag 13. april 2023 | 04: 39 | 06: 03 | 12: 46 | 16: 25 | 19: 19 | 20: 38 |
23. dagFredag 14. april 2023 | 04: 37 | 06: 02 | 12: 46 | 16: 25 | 19: 20 | 20: 39 |
24. dagLørdag 15. april 2023 | 04: 36 | 06: 00 | 12: 46 | 16: 25 | 19: 21 | 20: 40 |
25. dagSøndag 16. april 2023 | 04: 34 | 05: 59 | 12: 45 | 16: 26 | 19: 22 | 20: 41 |
26. dagmandag 17. april 2023 | 04: 32 | 05: 58 | 12: 45 | 16: 26 | 19: 23 | 20: 42 |
27. dagtirsdag 18. april 2023 | 04: 31 | 05: 56 | 12: 45 | 16: 26 | 19: 24 | 20: 44 |
28. dagonsdag 19. april 2023 | 04: 29 | 05: 55 | 12: 45 | 16: 26 | 19: 25 | 20: 45 |
29. dagTorsdag 20. april 2023 | 04: 27 | 05: 54 | 12: 45 | 16: 26 | 19: 26 | 20: 46 |
Dataene på siden Mersin Tarsus Iftar Time er levert av direktoratet for religiøse anliggender. Du kan følge "Countdown"-området øverst på "Mersin Tarsus İmsakiye"-siden for spørsmål som hvor lang iftar er for dagen du er i, når er sahuren i dag, når er kveldsbønnen og hva tiden starter imsak. På denne måten kan du følge tidspunktet for iftar når måltidene begynner å spises og hvor lang tid som er igjen til slutten av sahurtiden, når de siste måltidene spises for å forberede fasten, minutt for minutt.

Slutttiden for sahuren er tydelig angitt, men svaret på spørsmålet om når og når man skal stå opp for sahuren kan variere fra person til person. Fra det øyeblikket imsak-bønnen begynner, slutter sahur-tiden. Med kveldsbønnen kommer tiden for iftar og fastene åpnes. Morgenbønnen kan utføres rett etter Mersin Tarsus İmsak Time Azan. Siden fasten begynner med resitasjonen av imsak adhan, gjøres intensjonen før adhanen leses.
Siden iftar-tid, sahur-tid og imsakiye-data for distrikter har endret seg, kan du velge distriktet du er i fra "By/distrikt"-feltet på 2023 Ramadan Imsakiye-kalendersiden, hvis tilgjengelig, eller det nærmeste distriktet til deg hvis det er ikke tilgjengelig.
Dataene på denne siden er de samme som dataene på Mersin Tarsus Prayer Times-siden. Siden det ikke er noen forskjell mellom Imsakiye-data og bønnetidsdata, kan du også følge dataene på siden vår Bønnetider og Daglige Azan-timer, som inkluderer dataene levert av Diyanet. Merk: Du kan nå Mersin Tarsus Bayram bønnestund på nettsiden vår etter at den er bestemt.
Günceleme: 23/03/2023 23:59