Når Istanbul İzmir-motorveien åpnes, hvor mye blir den totale bompengene?

Når Istanbul İzmir-motorveien åpnes, hvor mye blir den totale bompengene?

Når Istanbul İzmir-motorveien åpnes, hvor mye blir den totale bompengene?

Når Istanbul İzmir-motorveien åpnes, hvor mye blir den totale bompengene?
Avgiftene som skal kreves inn mellom Bursa West Junction og Balıkesir North Junction (97 km.) og Balıkesir West Junction Akhisar Junction (86 km.), som skal tas i bruk, er annonsert. Hvor mye TL vil Istanbul betale for å nå Izmir fra Izmir Highway bomstasjoner? 1. klasses biler vil betale 256.30 TL for veiavgiften mellom Istanbul og Izmir, inkludert Osmangazi-broen. Her er tallene andre biler vil betale:

Kjøretøy Osmangazi Bridge Yalova Altınova Bursa Center Balıkesir North Manisa Turgutlu İzmir exit
1. klasse 103,00 ₺ 4,40 ₺ 29,10 ₺ 43,20 ₺ 63,80 ₺ 12,80 ₺
2. klasse 164,80 ₺ 6,90 ₺ 46,80 ₺ 69,06 ₺ 102,44 ₺ 20,00 ₺
3. klasse 195,70 ₺ 8,20 ₺ 55,50 ₺ 82,10 ₺ 121,60 ₺ 23,80 ₺
4. klasse 259,60 ₺ 10,90 ₺ 73,60 ₺ 108,90 ₺ 161,30 ₺ 31,50 ₺
5. klasse 327,60 ₺ 13,80 ₺ 92,80 ₺ 137,40 ₺ 203,50 ₺ 39,90 ₺
6. klasse 72,10 ₺ 3,10 ₺ 20,40 ₺ 30,20 ₺ 44,80 ₺ 8,80 ₺
ISTANBUL IZMIR BRIDGE OG HJEMPETSFRIDING (TOTALT)
Kjøretøy Osmangazi Bridge Yalova-Altınova Bursa Center Balıkesir North Manisa Turgutlu İzmir exit
1. klasse 103,00 TL 107.40 TL 136.50 TL 179.70 TL 243.50 TL 256.30 TL
2. klasse 164.80 TL 171.70 TL 218.50 TL 287.56 TL 390,00 TL 410,00 TL
3. klasse 195.70 TL 203.90 TL 259.40 TL 341.50 TL 463.10 TL 486.90 TL
4. klasse 259.60 TL 270.50 TL 344.10 TL 453,00 TL 614.30 TL 645.8 TL
5. klasse 327.60 TL 341.40 TL 434.20 TL 571.60 TL 775.10 TL 815,00 TL
6. klasse 72.10 TL 75.20 TL 95.60 TL 125.80 TL 170.60 TL 179.40 TL

Vær den første til å kommentere

Legg igjen svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


*